Årets nullløp går torsdag 07 mars. Meld dere på med link under.Påmelding
Dato | Tid | Navn | Sted | Kalender | Arrangør | Plasser | Valg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
søn 22 Apr | 00:00 - 00:00 | Lørdagskjappen | Orientering | Orientering | - | - | |
tir 24 Apr | 00:00 - 00:00 | Sport8serien løp 1 | Orientering | Orientering | - | - | |
ons 25 Apr | 18:00 - 19:30 | Treningsløp orientering | Orientering | Orientering | - | - | |
tor 26 Apr | 18:00 - 19:30 | O-teknisk trening | Harehjellhytta | Orientering | Orientering | - | - |
lør 28 Apr | 00:00 - 00:00 | Tio-mila | Orientering | Orientering | - | - | |
ons 2 Mai | 00:00 - 00:00 | Østfoldsprinten løp 2 | Indre Østfold OK | Orientering | Orientering | - | - |
tor 3 Mai | 18:00 - 19:30 | O-teknisk trening | Harehjellhytta | Orientering | Orientering | - | - |
lør 5 Mai | 00:00 - 00:00 | Skjærgårdsløpet | Tønsberg | Orientering | Orientering | - | - |
søn 6 Mai | 00:00 - 00:00 | Skjærgårdssprinten | Tønsberg | Orientering | Orientering | - | - |
tir 8 Mai | 00:00 - 00:00 | Sport8serien løp 2 | Sarpsborg | Orientering | Orientering | - | - |
ons 9 Mai | 18:00 - 19:30 | Treningsløp orientering | Tveterbanen - Sarpsborg | Orientering | Orientering | - | - |
lør 12 Mai | 00:00 - 00:00 | Klubb-KM Stafett | Indre Østfold OK | Orientering | Orientering | - | - |
søn 13 Mai | 00:00 - 00:00 | KM-sprint | Gimle IF - Halden | Orientering | Orientering | - | - |
ons 16 Mai | 00:00 - 00:00 | Østfoldsprinten løp 3 | Moss | Orientering | Orientering | - | - |
lør 19 Mai | 00:00 - 00:00 | Pinseløp | Hamar/Løten | Orientering | Orientering | - | - |
søn 20 Mai | 00:00 - 00:00 | Pinseløp | Hamar/Løten | Orientering | Orientering | - | - |
man 21 Mai | 00:00 - 00:00 | Pinseløp | Hamar/Løten | Orientering | Orientering | - | - |
ons 23 Mai | 18:00 - 19:30 | Treningsløp orientering | Stenbekk - Sarpsborg | Orientering | Orientering | - | - |
tor 24 Mai | 18:00 - 19:30 | O-teknisk trening | Harehjellhytta | Orientering | Orientering | - | - |
tir 29 Mai | 00:00 - 00:00 | Sport8serien løp 3 | Sarpsborg | Orientering | Orientering | - | - |
ons 30 Mai | 18:00 - 19:30 | Treningsløp orientering | Hevingen - Sarpsborg | Orientering | Orientering | - | - |
tor 31 Mai | 18:00 - 19:30 | O-teknisk trening | Harehjellhytta | Orientering | Orientering | - | - |
tor 7 Jun | 18:00 - 19:30 | O-teknisk trening | Harehjellhytta | Orientering | Orientering | - | - |
tor 14 Jun | 18:00 - 19:30 | O-teknisk trening | Harehjellhytta | Orientering | Orientering | - | - |
tor 21 Jun | 18:00 - 19:30 | O-teknisk trening | Harehjellhytta | Orientering | Orientering | - | - |
Fantastiske Trøskenresultater
For en skihelg! Fredagen startet med at Jørgen Lippert tok 3. plass i fristil sprint under mønstrringsrennet for Junior-VM på Natrudstilen. Amund Korsæth ble nummer 91. I lørdagens 10 km klassisk tok Jørgen steget helt til toppen av seierspallen. Amund Korsæth ble nummer 59 i det samme ren