Skolekarusell 100112
.
10.01.12
Resultatliste per klasse
1 klasse | 2 klasse | 3 klasse | 4 klasse Gutter | 4 klasse Jenter |
5 klasse Gutter | 5 klasse jenter | 6 klasse Gutter | 6 klasse Jenter | 7 klasse Gutter |
7 Klasse Jenter |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Arntsen,Marin | Varteig Skole | 09:18 |
|
| Bakkenget,Sindre | Varteig Skole | 11:49 |
|
| Bergsland,Ole Sivert | Varteig Skole | 10:50 |
|
| Bjerketvedt,Adrian | Jelsnes Skole | 12:20 |
|
| Brandstorp,Jens August | Halmstad skole | 09:33 |
|
| Brenås,Julie | Varteig Skole | 09:41 |
|
| Bøkter-Lund,Julie | Spetalen Skole | 11:33 |
|
| Bårdsen,Anna | Lande skole | 10:35 |
|
| Elverøy,Oscar | Hannestad Skole | 12:18 |
|
| Elvestad,Ådne | Grålum skole | 21:13 |
|
| Eriksen,Mari | Tindlund Skole | 09:35 |
|
| Farebrot,Nikolai | Grålum skole | 27:29 |
|
| Fauskanger,Mikkel | Tindlund Skole | 13:11 |
|
| Fredriksen,Vilde | Varteig Skole | 09:57 |
|
| Gundersen,Alise | Jelsnes Skole | 13:37 |
|
| Hagren,Mille | Svindal skole | 18:29 |
|
| Hissinby,Nora | Karlshus Skole | 10:21 |
|
| Holmskau,Ingrid | Grålum skole | 13:35 |
|
| Høst,Erik | Kurland Skole | 10:27 |
|
| Høvik Holstad,Herman | Hannestad Skole | 10:56 |
|
| Johannesen,Ola | Grålum skole | 09:33 |
|
| Korseth,Bror Fillip | Grålum skole | 12:14 |
|
| Kullerud,Ingeri Elise | Varteig Skole | 07:53 |
|
| Kullerud,Sara | Svindal skole | 12:34 |
|
| Laursen,Herman | Kurland Skole | 13:08 |
|
| Martinsen,Emma Sofie | Varteig Skole | 11:03 |
|
| Myrseth,Stian | Borgen Skole | 37:18 |
|
| Nilsen,Elisa | Grålum skole | 15:23 |
|
| Pedersen,Fredrik | Nylende | 17:46 |
|
| Pedersen,Kristian | Nylende | 09:32 |
|
| Refsgaard,Ylva | Hannestad Skole | 13:13 |
|
| Risbakken,Eline | Borgen Skole | 10:47 |
|
| Riverud Jensen,Aksel | Spetalen Skole | 11:43 |
|
| Simonsen,Knut Ole | Grålum skole | 10:56 |
|
| Skaar,Sander | Grålum skole | 10:42 |
|
| Skaar,Tuva | Grålum skole | 11:53 |
|
| Småberg Lunde,Signe | Varteig Skole | 12:26 |
|
| Svartedal,Arnt Theodor | Grålum skole | 09:43 |
|
| Svenningsen Grønn,Sebastian | Sandbakken Skole | 12:23 |
|
| TAngen,Andreas | Varteig Skole | 09:42 |
|
| Thorsen,Lea | Grålum skole | 09:13 |
|
| Varøystrand,Henrik | Tindlund Skole | 12:25 |
|
| Zimmermann,Benjamin | Hannestad Skole | 11:08 |
|
| Øby,Nanna | Hafslundsøy Skole | 11:20 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Brautasett,Erlend | Grålum skole | 06:55 |
|
| Bråthen,Nora | Grålum skole | 09:45 |
|
| Bøe,Gabriel | Varteig Skole | 12:09 |
|
| Dahl Rismy,Marcus | Hafslund Skole | 04:22 |
|
| Dunlop,Daniel | Hafslund Skole | 07:30 |
|
| Eliassen,Endre | Rekustad Skole | 06:43 |
|
| Enger Olsen,Tarald | Spetalen Skole | 07:45 |
|
| Eriksen,Mats Adrian | Kurland Skole | 06:18 |
|
| Eriksen,Robin Skau | Grålum skole | 08:31 |
|
| Gabestad,Anne Margrethe | Varteig Skole | 09:42 |
|
| Gaustal,Selma | Navestad | 10:49 |
|
| Grigson,Oliva | Grålum skole | 09:44 |
|
| Haglund,Silje | Navestad | 10:21 |
|
| Holmskau,Matias | Grålum skole | 08:03 |
|
| Holter,Nora Elisabeth | Hafslund Skole | 11:08 |
|
| Høilie,Bendik | Nøkleby Skole | 09:38 |
|
| Jacobsen,Phillip | Borgen Skole | 08:07 |
|
| Jakobsen,Mina | Hafslund Skole | 10:36 |
|
| Juliussen,Emma | Borgen Skole | 10:07 |
|
| Karlsen,Herman | Sandbakken Skole | 10:37 |
|
| Kollerud,Justine | Grålum skole | 09:35 |
|
| Kuczera,Mathias | Hafslund Skole | 13:13 |
|
| Michaelsen,Sindre | Lande skole | 10:10 |
|
| Nygård,Maren | Grålum skole | 10:32 |
|
| Olstad,Petter | Kurland Skole | 05:51 |
|
| Opstad,Edel | Grålum skole | 10:51 |
|
| Rusaanes,Nikolai | Karlshus Skole | 08:12 |
|
| Sandli,Hanna Isabell | Grålum skole | 10:00 |
|
| Simonsen,Elise | Grålum skole | 09:18 |
|
| Simonsen,Tormod | Jelsnes Skole | 09:17 |
|
| Skaar,Tuva Marie | Jelsnes Skole | 09:56 |
|
| Småberg Lunde,Håkon | Varteig Skole | 10:29 |
|
| Stenvik,Oskar | Sandbakken Skole | 09:04 |
|
| Stige,Astid | Lunde Skole | 07:33 |
|
| Sulesnes,Kevin | Varteig Skole | 10:43 |
|
| Sundby,Margit | Steinerskolen | 07:06 |
|
| Sælid,Karl Markus | Varteig Skole | 08:35 |
|
| Thorsen,Halvor | Hannestad Skole | 06:31 |
|
| Varøystand,Nikolai | Tindlund Skole | 08:11 |
|
| Wiktor,Henrik | Karlshus Skole | 09:25 |
|
| Wilskog,Mia | Grålum skole | 09:58 |
|
| Ziener,Jesper | Karlshus Skole | 07:52 |
|
| AAmodt,Markus | Grålum skole | 10:10 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Aldar,Sebastian | Jelsnes Skole | 07:02 |
|
| Asker Olsen,Elisabeth | Karlshus Skole | 08:59 |
|
| Bakke Weberg,Bendik | Kurland Skole | 08:18 |
|
| Bakke,Ane | Varteig Skole | 05:58 |
|
| Bergerud,Amanda | Grålum skole | 10:10 |
|
| Bratset,Mina | Varteig Skole | 08:14 |
|
| Bødtker- Lund,Marius | Spetalen Skole | 07:41 |
|
| Bårdsen,Erle | Lande skole | 08:13 |
|
| Drillestad,Henriette | Grålum skole | 07:44 |
|
| Drivenes,Adrian | Nøkleby Skole | 07:38 |
|
| Elverhøy,Lisa | Hannestad Skole | 08:31 |
|
| Elvestad,Kaisa | Grålum skole | 10:31 |
|
| Fredriksen,Sindre | Varteig Skole | 04:47 |
|
| Gutubakken,Hedda Louise | Lande skole | 07:42 |
|
| Hetlelid,Nikolene | Lande skole | 13:24 |
|
| Hulleberg,Mikael | Karlshus Skole | 06:04 |
|
| Høyseter,Lea | Grålum skole | 12:11 |
|
| Johansen,Kaia | Grålum skole | 08:52 |
|
| Karlsen,Nora | Borgen Skole | 09:40 |
|
| Kjølberg,Aleksander | Sandesundsveien Skole | 06:29 |
|
| Kvilesjø,Andreas | Kurland Skole | 08:04 |
|
| Kvilesjø,Helene | Kurland Skole | 07:15 |
|
| Lande Akselsen,Iselin | Jelsnes Skole | 07:48 |
|
| Langbråten,August | Spetalen Skole | 06:36 |
|
| Lorentzen,Jonas | Kurland Skole | 07:37 |
|
| Lundem,Simen | Svindal skole | 06:07 |
|
| Lunder,Karen Sofie | Karlshus Skole | 08:55 |
|
| Minge,Julia | Grålum skole | 17:52 |
|
| Nilsen,Jenny | Grålum skole | 09:25 |
|
| Nyvoll,Sigmund | Lande skole | 06:59 |
|
| Nørgaard,Henrik | Hannestad Skole | 05:34 |
|
| Olsen,Daniel | Kurland Skole | 08:24 |
|
| Pedersen,Anette | Hannestad Skole | 07:02 |
|
| Rablien,Martin | Grålum skole | 08:07 |
|
| Refsgård,Gustav | Hannestad Skole | 06:03 |
|
| Ringsrud,Trygve | Jelsnes Skole | 09:18 |
|
| Riverud Jensen,Sander | Spetalen Skole | 07:31 |
|
| Sandhaug,Simen| | Begby Skole | 09:12 |
|
| Schrøder,Vilde Wenersberg | Hornes Skole | 10:15 |
|
| Sigvartsen,Hermine | Kurland Skole | 08:35 |
|
| Skarning,Eline | Hornes Skole | 08:49 |
|
| Stærk,Amund | Karlshus Skole | 06:20 |
|
| Sukke,Jonatan | Karlshus Skole | 05:28 |
|
| Sundby,Nora | Karlshus Skole | 07:22 |
|
| Tysil Herikstad,Vetle | Kurland Skole | 06:09 |
| Resultatliste 4 klasse Gutter | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Berg,Mattias | Tindlund Skole | 08:35 |
|
| Bjerkholdt,Marius | Tindlund Skole | 10:21 |
|
| Braseth,Mick-Karelius | Tindlund Skole | 12:36 |
|
| Brattland,Magnus | Hafslund Skole | 09:29 |
|
| Bruland,Kristoffer | Tindlund Skole | 08:23 |
|
| Bya,CHristoffer | Tindlund Skole | 14:20 |
|
| Dagslott,Mathias | Tindlund Skole | 10:42 |
|
| Enger Olsen,Eskil | Spetalen Skole | 08:37 |
|
| Fauskanger,Sander | Tindlund Skole | 11:18 |
|
| Gjøs,Thomas | Grålum skole | 14:07 |
|
| Glad Hauge,Andreas | Hafslund Skole | 13:04 |
|
| Gresløs,Sondre | Varteig Skole | 11:32 |
|
| Haglund,Ole Henrik | Navestad | 19:37 |
|
| Hansen,Kjell Andre | Kurland Skole | 15:11 |
|
| Lidi,Ole Jørgen | Karlshus Skole | 14:56 |
|
| Lindbeck,William | Borgen Skole | 11:12 |
|
| Lunde,Oliver | Grålum skole | 13:30 |
|
| Lykke Refsgård,Eskil | Hannestad Skole | 10:00 |
|
| Marcussen,Thomas | Tindlund Skole | 12:01 |
|
| Martinsen,Ola Sander | Jelsnes Skole | 10:20 |
|
| Mellby,MArtin | Grålum skole | 13:12 |
|
| Minge Vestby,Bejamin | Grålum skole | 10:29 |
|
| Molvik,PEtter | Karlshus Skole | 18:55 |
|
| Moskau,Anders | Borgen Skole | 09:48 |
|
| Nygård,Erik | Grålum skole | 13:00 |
|
| Risbakken,Imre | Borgen Skole | 10:11 |
|
| Stenersen,Amund | Kurland Skole | 11:19 |
|
| Stenrød,Harald Kristian | Sandbakken Skole | 12:01 |
|
| Torget,Stian | Borgen Skole | 10:27 |
|
| Ødegård,Torbjørn | Grålum skole | 11:26 |
| Resultatliste 4 klasse Jenter | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Andersen Helgesen,Malin | Tindlund Skole | 11:58 |
|
| Andersen,MAren | Varteig Skole | 10:48 |
|
| Biørnstad,Josefine | Kurland Skole | 13:10 |
|
| Heia,Adina | Karlshus Skole | 14:22 |
|
| Hissingby,Hedda | Karlshus Skole | 15:18 |
|
| Kristoffersen,Sunniva | Sandbakken Skole | 16:40 |
|
| Pedersen,Nina Bianka | Kurland Skole | 10:46 |
|
| Ringsrud,Christin | Kurland Skole | 17:23 |
|
| Røyneberg,Sara | Spetalen Skole | 10:24 |
|
| Skau,Johanne | Hannestad Skole | 11:59 |
|
| Skjøren,MArie | Kurland Skole | 11:42 |
|
| Strand,Isabel | Tindlund Skole | 16:13 |
|
| Sundby,Laura | Steinerskolen | 11:39 |
|
| Sørensen,Tiril | Rekustad Skole | 12:29 |
|
| Wergeland,Henriette | Rekustad Skole | 15:07 |
|
| Wiklund,Helene Linnea | Steinerskolen | 17:02 |
| Resultatliste 5 klasse Gutter | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Steinmoen Nytrøen,Peder | Spetalen Skole | 07:02 + 00:00 |
|
2 | Bergsland,Andreas | Hannestad Skole | 07:13 + 00:11 |
|
3 | Reiersen,Oskar | Jelsnes Skole | 07:26 + 00:24 |
|
4 | Olstad,Johan | Kurland Skole | 07:49 + 00:47 |
|
5 | Jelsness Jensen,Jesper | Lande skole | 08:06 + 01:04 |
|
6 | Stige,Erik | Lunde Skole | 08:13 + 01:11 |
|
7 | Sandhaug,Jørgen | Begby Skole | 08:17 + 01:15 |
|
8 | Gundersen,Kristin | Karlshus Skole | 08:25 + 01:23 |
|
9 | Røyneberg,Elias | Spetalen Skole | 08:49 + 01:47 |
|
10 | Krage,Odd Johan | Kurland Skole | 08:53 + 01:51 |
|
11 | Perstad,Edvard | Kurland Skole | 08:59 + 01:57 |
|
12 | Eliassen,Bendik | Rekustad Skole | 09:00 + 01:58 |
|
12 | Lillestrand,Fredrik | Grålum skole | 09:00 + 01:58 |
|
14 | Thorsen,Sander | Hannestad Skole | 09:20 + 02:18 |
|
15 | Berggren Nilsen,Simon | Grålum skole | 09:46 + 02:44 |
|
16 | Eriksen,Eskil | Kurland Skole | 09:54 + 02:52 |
|
17 | Lervik,Micael | Karlshus Skole | 10:04 + 03:02 |
|
18 | Drillestad,Anders | Grålum skole | 10:06 + 03:04 |
|
19 | Johansen,Emil | Grålum skole | 10:43 + 03:41 |
|
19 | Seland,Petter | Nøkleby Skole | 10:43 + 03:41 |
|
21 | Haraldstad,Simen | Karlshus Skole | 10:51 + 03:49 |
|
22 | Greger Larsen,Jonas | Lunde Skole | 11:11 + 04:09 |
|
23 | Ringsrud,Sigurd | Jelsnes Skole | 11:35 + 04:33 |
|
24 | Syversen,Jørgen Brenne | Kurland Skole | 11:49 + 04:47 |
|
25 | Nilsen,Sivert | Grålum skole | 11:59 + 04:57 |
|
26 | Johansen,Georg | Karlshus Skole | 12:12 + 05:10 |
|
27 | Brautaset,Sivert Johan | Grålum skole | 12:13 + 05:11 |
|
27 | Myrseth,Simen | Borgen Skole | 12:13 + 05:11 |
|
29 | Tandberg Brustad,Børge | Hannestad Skole | 12:57 + 05:55 |
|
30 | Lilleng,Lars | Karlshus Skole | 13:29 + 06:27 |
|
31 | Myrvin,Anders | Borgen Skole | 14:24 + 07:22 |
|
32 | Magnussen,Kevin | Kurland Skole | 18:39 + 11:37 |
| Resultatliste 5 klasse jenter | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Grindahl,Hanna Emilie | Hornes Skole | 09:38 + 00:00 |
|
2 | Hulleberg,Julie | Karlshus Skole | 10:19 + 00:41 |
|
3 | Lunde,Sofie | Varteig Skole | 10:21 + 00:43 |
|
4 | Slåtten,Synnøve | Sandesundsveien Skole | 11:06 + 01:28 |
|
5 | Hansen Løvlie,Heidi | Lande skole | 11:09 + 01:31 |
|
6 | Bårdsen,Liva | Lande skole | 11:45 + 02:07 |
|
7 | Andersen,Sara | Grålum skole | 12:06 + 02:28 |
|
8 | Høyseter,Nina | Grålum skole | 12:17 + 02:39 |
|
9 | Høyseter,Emma | Grålum skole | 13:30 + 03:52 |
|
10 | Lødding,Maya | Hannestad Skole | 14:00 + 04:22 |
|
11 | Skår,Andrea | Jelsnes Skole | 15:15 + 05:37 |
|
12 | Minge,Helene | Grålum skole | 18:12 + 08:34 |
| Resultatliste 6 klasse Gutter | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Korsæth,Amund | Grålum skole | 09:08 + 00:00 |
|
2 | Branem Eriksen,Jens | Tindlund Skole | 10:31 + 01:23 |
|
3 | Eriksen,Henrik | Tindlund Skole | 10:42 + 01:34 |
|
4 | Risøi,Sondre | Kurland Skole | 10:57 + 01:49 |
|
5 | Haralstad,Fredrik | Kurland Skole | 11:01 + 01:53 |
|
6 | Bjor Åsbø,Tarjei | Grålum skole | 11:28 + 02:20 |
|
7 | Wold,Anders | Spetalen Skole | 11:57 + 02:49 |
|
8 | Bøe,Kåre Jørgen | Varteig Skole | 12:03 + 02:55 |
|
9 | Grønnli,Håkon | Spetalen Skole | 12:09 + 03:01 |
|
10 | Kullerud,Emil | Varteig Skole | 12:33 + 03:25 |
|
11 | Nordtug,Fredrik | Hannestad Skole | 13:20 + 04:12 |
|
12 | Molvig,Vetle | Karlshus Skole | 14:01 + 04:53 |
|
13 | Kjølberg,Kristoffer | Sandesundsveien Skole | 14:25 + 05:17 |
|
14 | Finnstad,Andre | Spetalen Skole | 14:33 + 05:25 |
|
15 | Hammer Olsen,Aleksander | Grålum skole | 14:40 + 05:32 |
|
16 | Slåtten,Syver | Sandesundsveien Skole | 14:41 + 05:33 |
|
17 | Stang,Ferdinan | Tindlund Skole | 15:15 + 06:07 |
|
18 | Halstensen,Simon | Steinerskolen | 15:16 + 06:08 |
|
19 | Lund Onsaker,Asbjørn | Svindal skole | 15:38 + 06:30 |
|
20 | Drivenes,Phillip | Nøkleby Skole | 15:51 + 06:43 |
|
21 | Molteberg,Jonas | Hornes Skole | 16:37 + 07:29 |
|
22 | Andersen,Sindre | Grålum skole | 16:50 + 07:42 |
|
23 | Berg,Jakob | Karlshus Skole | 20:35 + 11:27 |
| Resultatliste 6 klasse Jenter | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Thorsen,Emelie | Grålum skole | 13:18 + 00:00 |
|
2 | Heidenstrøm,Bendedicte | Lunde Skole | 14:17 + 00:59 |
|
3 | Arntsen,Mia | Varteig Skole | 14:44 + 01:26 |
|
4 | Gutubakken,Linnea | Lande skole | 14:51 + 01:33 |
|
5 | Sukke,Martine | Karlshus Skole | 14:58 + 01:40 |
|
6 | Høilie,Ciara | Nøkleby Skole | 15:31 + 02:13 |
|
7 | Sverdreup-Thygeson,Dorthe | Lunde Skole | 15:48 + 02:30 |
|
8 | Ågheim,Kaia | Borgen Skole | 16:55 + 03:37 |
|
9 | Messaroz,Kristina | Borgen Skole | 17:08 + 03:50 |
|
10 | Brynildsen,Kamilla Synnøve | Borgen Skole | 20:31 + 07:13 |
|
11 | Dangstorp,Asrid Elise | Varteig Skole | 20:52 + 07:34 |
| Resultatliste 7 klasse Gutter | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hauge,Henrik | Varteig Skole | 10:03 + 00:00 |
|
2 | Brenås,Børge | Os Skole | 10:21 + 00:18 |
|
3 | Stigen,Jørgen | Lunde Skole | 10:56 + 00:53 |
|
4 | Arnesen,Mats | Trosvik | 11:30 + 01:27 |
|
5 | Hvideberg,Jonas | Hauge skole | 11:31 + 01:28 |
|
6 | Sørensen,Brage | Rekustad Skole | 11:36 + 01:33 |
|
7 | Benske,Lars | Lunde Skole | 11:40 + 01:37 |
|
8 | Johansen,Henrik | Nøkleby Skole | 11:46 + 01:43 |
|
9 | Odden,Sondre | Lunde Skole | 11:48 + 01:45 |
|
10 | Pedersen,Andreas | Hannestad Skole | 11:52 + 01:49 |
|
11 | Olrud,Bendik | Lunde Skole | 12:30 + 02:27 |
|
12 | Hermansen,Simen | Ambjørnrud | 12:41 + 02:38 |
|
13 | Bruland,Fredrik | Tindlund Skole | 12:45 + 02:42 |
|
14 | Gregersen,Emil | Varteig Skole | 13:07 + 03:04 |
|
15 | Andersen,Jørgen | Varteig Skole | 14:14 + 04:11 |
|
16 | Næsje,Eirik | Ambjørnrud | 15:39 + 05:36 |
|
17 | Berg,Leiv | Hafslundsøy Skole | 17:44 + 07:41 |
|
18 | Aasen,Benjamin | Borgen Skole | 20:58 + 10:55 |
| Resultatliste 7 Klasse Jenter | | Return |
11.01.12 08:08:07 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Trøsken