Skolekarusell 24.01.12
.
24.01.12
Resultatliste per klasse
1 klasse | 2 klasse | 3 klasse | 4 klasse Gutter | 4 klasse Jenter |
5 klasse Gutter | 5 klasse jenter | 6 klasse Gutter | 6 klasse Jenter | 7 klasse Gutter |
7 Klasse Jenter |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Brandstorp,Jens August | Halmstad skole | 07:19 |
|
| Brennås,Julie | Os Skole | 07:44 |
|
| Bødtker Lund,Julie | Spetalen Skole | 11:25 |
|
| Elvestad,Ådne | Grålum skole | 20:01 |
|
| Emidtvåge,Louise | Torp Skole | 08:49 |
|
| Eriksen,Mari | Tindlund Skole | 07:55 |
|
| Farbrot,Nikolay | Grålum skole | 13:54 |
|
| Granly Heia,Malena | Karlshus Skole | 10:16 |
|
| Groven Hissingby,Nora | Karlshus Skole | 07:02 |
|
| Gundersen,Alise | Jelsnes Skole | 13:38 |
|
| Gundersen,Marie Sofie | Varteig Skole | 02:23 |
|
| Hagren,Mille | Svindal skole | 11:16 |
|
| Holmskaug,Ingrid | Grålum skole | 10:13 |
|
| Høvik Holstad,Herman | Hannestad Skole | 09:38 |
|
| Jakstad Olsen,Emil | Kurland Skole | 07:33 |
|
| Jensen,Christoffer | Nylende | 20:46 |
|
| Johannessen,Ola | Grålum skole | 07:38 |
|
| Korsæth,Bror | Grålum skole | 10:40 |
|
| Kullerud,Inger Elise | Varteig Skole | 06:47 |
|
| Kullerud,Sara | Svindal skole | 12:17 |
|
| Laurntsen,Herman | Kurland Skole | 13:43 |
|
| Martinsen,Emma Sofie | Varteig Skole | 10:26 |
|
| Nilsen,Elisa | Grålum skole | 11:09 |
|
| Pedersen,Fredrik | Nylende | 11:05 |
|
| Refsgård,Ylva | Hannestad Skole | 10:28 |
|
| Risbakken,Eline | Borgen Skole | 07:55 |
|
| Rivrud Jensen,Aksel | Spetalen Skole | 08:28 |
|
| Roppestad Nes,Trine | Hafslund Skole | 09:31 |
|
| Simonsen,Knut Ole | Grålum skole | 09:15 |
|
| Skaar,Anders | Jelsnes Skole | 08:50 |
|
| Skaar,Sander | Grålum skole | 09:34 |
|
| Skaar,Thuva | Grålum skole | 09:36 |
|
| Svartedal,Arnt Teodor | Grålum skole | 08:11 |
|
| Svenningsen Grøn,Sebastian | Sandbakken Skole | 09:00 |
|
| Tangen,Andreas | Varteig Skole | 06:48 |
|
| Thorsen,Lea | Grålum skole | 09:03 |
|
| Tofteberg,Annegrete | Karlshus Skole | 09:20 |
|
| Varøystrand,Henrik | Tindlund Skole | 10:58 |
|
| Zimmermann,Benjamin | Hannestad Skole | 08:36 |
|
| Ælverhøy,Oskar | Hannestad Skole | 09:36 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Antonsen,Jesper | Tindlund Skole | 07:19 |
|
| Berg Wilskog,Mia | Grålum skole | 09:49 |
|
| Borgersen Eide,Nikoline Sofie | Hafslund Skole | 07:51 |
|
| Brattli,Erik Andreas | Grålum skole | 08:58 |
|
| Brauteset,Erlend | Grålum skole | 06:17 |
|
| Bråthen,Nora | Grålum skole | 08:27 |
|
| Dahl Rismyr,Marcus | Hafslund Skole | 04:28 |
|
| Dunlop,Daniel | Hafslund Skole | 05:43 |
|
| Enger,Nanna | Karlshus Skole | 07:55 |
|
| Eriksen,Mads Adrian | Kurland Skole | 05:22 |
|
| Fredheim Simonsen,Elise | Grålum skole | 07:57 |
|
| Gabestad,Anne Margrete | Varteig Skole | 07:15 |
|
| Grigson,Olivia | Grålum skole | 07:49 |
|
| Haglund,Silje Marie | Navestad | 09:07 |
|
| Hegblom Sætherbakken,Jesper | Jelsnes Skole | 09:45 |
|
| Holmskaug,Mathias | Grålum skole | 07:56 |
|
| Høyli,Bendik | Nøkleby Skole | 06:44 |
|
| Jacobsen,Fillip | Borgen Skole | 06:53 |
|
| Jacobsen,Mina | Hafslund Skole | 07:10 |
|
| Jakstad Olsen,Anikka | Kurland Skole | 07:17 |
|
DNF | Jensen,Natalie | Nylende | |
|
| Julsen,Martin | Hafslund Skole | 08:17 |
|
| Karlsen,Herman | Sandbakken Skole | 08:55 |
|
| Kuczera,Mathias | Hafslund Skole | 08:32 |
|
| Lippert,Ferdinand | Karlshus Skole | 07:45 |
|
| Løvar,Sebastian | Hannestad Skole | 10:33 |
|
| Mathisen,Helene Fostervold | Karlshus Skole | 09:31 |
|
| Michaelsen,Sindre | Lande skole | 08:48 |
|
| Nygård,Maren | Grålum skole | 07:51 |
|
| Nygård,Mathea | Borgen Skole | 09:28 |
|
| Olsen Bøe,Gabriel Andre | Varteig Skole | 10:55 |
|
| Olstad,Petter | Kurland Skole | 05:45 |
|
| Pedersen,Kristian | Nylende | 07:31 |
|
| Persen Lunde,Solveig | Kurland Skole | 10:29 |
|
| Pettersen,Daniel | Hornes Skole | 10:28 |
|
| Prøitz,Maiken | Kurland Skole | 09:08 |
|
| Rusaanes,Nikolai | Karlshus Skole | 06:08 |
|
| Sandli,Hanna Isabell | Grålum skole | 09:17 |
|
| Simonsen,Tormod | Jelsnes Skole | 08:37 |
|
| Skarpnord,Emma Linea | Kurland Skole | 08:31 |
|
| Skaug Eriksen,Robin | Grålum skole | 06:28 |
|
| Skaar,Tuva Marie | Jelsnes Skole | 11:47 |
|
| Stang,Konstanse | Tindlund Skole | 07:18 |
|
| Stenvik,Oskar | Sandbakken Skole | 07:11 |
|
| Stigen,Astrid | Lunde Skole | 01:14 |
|
| Sulusnes Watvedt,Kevin | Varteig Skole | 07:37 |
|
| Sundby,Margit | Steinerskolen | 06:13 |
|
| Svestad Alexsandersen,Jonas | Karlshus Skole | 09:50 |
|
| Vaøystrand,Nikolai | Tindlund Skole | 06:54 |
|
| Wiktor,Henrik | Karlshus Skole | 09:57 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Aldar,Sebastian | Jelsnes Skole | 06:14 |
|
| Askerød Olsen,Elisabeth | Karlshus Skole | 07:38 |
|
| Bakke Weberg,Bendik | Kurland Skole | 07:05 |
|
| Bakke,Ane | Varteig Skole | 05:15 |
|
| Berger,Tomine | Lunde Skole | 06:14 |
|
| Bergerud,Amanda Michel | Grålum skole | 09:48 |
|
| Bødtker Lund,Marius | Spetalen Skole | 05:52 |
|
| Dal Sund,Mathias | Jelsnes Skole | 06:29 |
|
| Drillestad,Henriette | Grålum skole | 06:15 |
|
| Drivenes,Adrian | Nøkleby Skole | 06:29 |
|
| Elven,Theodor | Hafslund Skole | 08:15 |
|
| Elvestad,Kaisa | Grålum skole | 08:03 |
|
| Fredheim,Tora Johanne | Nøkleby Skole | 06:23 |
|
| Fredriksen,Sindre | Varteig Skole | 04:24 |
|
| Guttebakken,Hedda Louise | Lande skole | 06:20 |
|
| Herikstad,Vetle | Kurland Skole | 06:00 |
|
| Hulleberg,Mikael | Karlshus Skole | 04:54 |
|
| Høyseter,Lea | Grålum skole | 07:33 |
|
| Johannesen,Kaja | Grålum skole | 06:57 |
|
| Karlsen,Nora | Borgen Skole | 08:31 |
|
| Kvilesjø,Andreas | Kurland Skole | 07:07 |
|
| Kvilesjø,Helene | Kurland Skole | 06:47 |
|
| Lande Akselsen,Iselin | Jelsnes Skole | 06:48 |
|
| Langbråten,Ole | Spetalen Skole | 06:12 |
|
| Langebråten,August | Spetalen Skole | 05:46 |
|
| Lien,Martin Raab | Grålum skole | 08:13 |
|
| Luktvasslimo,Eivind | Trosvik | 05:00 |
|
| Lundem,Simen | Svindal skole | 05:18 |
|
| Lunder,Karen Sofie | Karlshus Skole | 06:32 |
|
| Midtgaard,Emma | Lande skole | 08:28 |
|
| Midtvåge,Ludvig | Torp Skole | 05:17 |
|
| Nilsen,Jenny | Grålum skole | 09:12 |
|
| Nyvoll,Sigmund | Lande skole | 05:56 |
|
| Nørgaard,Henrik | Hannestad Skole | 05:14 |
|
| Pedersen,Anette | Hannestad Skole | 05:39 |
|
| Pedersen,Samuel | Hannestad Skole | 07:05 |
|
| Pejby,Lea | Grålum skole | 09:18 |
|
| Refsgaard,Gustav | Hannestad Skole | 05:11 |
|
| Rivrud Jensen,Sander | Spetalen Skole | 07:12 |
|
| Sedolfsen,Sanna | Kurland Skole | 07:20 |
|
| Sigvartsen,Hermine | Kurland Skole | 07:40 |
|
| Stærk,Amund | Karlshus Skole | 05:46 |
|
| Sukke,Jonatan | Karlshus Skole | 04:48 |
|
| Sundby,Nora | Karlshus Skole | 06:00 |
|
| Ælverhøy,Lisa | Hannestad Skole | 07:52 |
| Resultatliste 4 klasse Gutter | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Berg,Matias | Tindlund Skole | 07:42 |
|
| Bjerkholt,Marius | Tindlund Skole | 07:58 |
|
| Bratland,Magnus | Hafslund Skole | 08:52 |
|
| Bruland,Kristoffer | Tindlund Skole | 07:08 |
|
| Bråten Hultengren,Henrik | Lande skole | 11:20 |
|
| Christiansen,Elvis | Tindlund Skole | 12:13 |
|
| Dagslått,Mathias | Tindlund Skole | 09:19 |
|
| Demirovic,Eldin | Tindlund Skole | 12:53 |
|
| Enger Olsen,Eskil | Spetalen Skole | 07:37 |
|
| Gjerdsen,Andre | Karlshus Skole | 13:51 |
|
| Gjerdsen,Sander | Karlshus Skole | 12:41 |
|
| Gjøs,Thomas | Grålum skole | 12:30 |
|
| Glad Hauge,Andreas | Hafslund Skole | 10:25 |
|
| Gressløs,Benjamin | Lande skole | 10:59 |
|
| Gressløs,Sondre | Varteig Skole | 10:58 |
|
| Haglund,Ole Henrik | Navestad | 16:13 |
|
| Hansen,Adrian | Hannestad Skole | 08:58 |
|
| Idland,Christoffer | Tindlund Skole | 09:29 |
|
| Joneid,Leòn | Hannestad Skole | 14:18 |
|
| Jøsæter,Mikael William | Tindlund Skole | 12:35 |
|
| Lindbæk,William | Borgen Skole | 09:37 |
|
| Lunde,Oliver | Grålum skole | 12:41 |
|
| Markussen,Thomas | Tindlund Skole | 10:21 |
|
| martinsen,Olasander | Jelsnes Skole | 08:56 |
|
| Mathisen,Petter | Borgen Skole | 13:57 |
|
| Melleby,Martin | Grålum skole | 11:10 |
|
| Minge Vestby,Benjamin | Grålum skole | 09:49 |
|
| Nygård,Erik | Grålum skole | 11:55 |
|
| Nyøygard Dilling,Iver | Lande skole | 10:28 |
|
| Refsgård,Eskil | Hannestad Skole | 11:06 |
|
| Risbakken,Imre | Borgen Skole | 08:47 |
|
| Riviera,Antonio | Hannestad Skole | 12:13 |
|
| Skaug,Johannes | Hannestad Skole | 12:09 |
|
| Stenersen,Amund | Kurland Skole | 09:30 |
|
| Stenerød,Harald Kristian | Sandbakken Skole | 11:01 |
|
| Torget,Stian | Borgen Skole | 08:49 |
| Resultatliste 4 klasse Jenter | | Return |
| Resultatliste 5 klasse Gutter | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gundersen,Kirstian | Karlshus Skole | 06:58 + 00:00 |
|
2 | Reiersen,Oscar | Jelsnes Skole | 07:10 + 00:12 |
|
3 | Ferstad,Edvard | Kurland Skole | 07:29 + 00:31 |
|
4 | Røynberg,Elias | Spetalen Skole | 07:42 + 00:44 |
|
5 | Sandhaug,Jørgen | Begby Skole | 07:45 + 00:47 |
|
6 | Eliassen,Bendik | Rekustad Skole | 07:57 + 00:59 |
|
7 | Vang,Sander | Spetalen Skole | 08:04 + 01:06 |
|
8 | Lillestrand,Fredrik | Grålum skole | 08:06 + 01:08 |
|
9 | Krage,Odd Johan | Kurland Skole | 08:09 + 01:11 |
|
10 | Eriksen,Eskil | Kurland Skole | 08:28 + 01:30 |
|
11 | Berggren Nilsen,Simon | Grålum skole | 08:41 + 01:43 |
|
12 | Bergsland,Andreas | Hannestad Skole | 08:52 + 01:54 |
|
13 | Stigen,Erik | Lunde Skole | 08:57 + 01:59 |
|
14 | Olstad,Johan | Kurland Skole | 08:58 + 02:00 |
|
15 | Syversen,Jørgen | Kurland Skole | 09:13 + 02:15 |
|
16 | Greger Larsen,Jonas | Lunde Skole | 09:18 + 02:20 |
|
17 | Lervik,Micael | Karlshus Skole | 09:24 + 02:26 |
|
18 | Brautaset,Sivert Johan | Grålum skole | 09:28 + 02:30 |
|
19 | Nytrøen Steinmoen,Peder | Spetalen Skole | 09:35 + 02:37 |
|
20 | Johansen,Emil | Grålum skole | 09:39 + 02:41 |
|
21 | Ringsrud,Sigurd | Jelsnes Skole | 09:43 + 02:45 |
|
22 | Lagesen,Nicklas | Spetalen Skole | 10:00 + 03:02 |
|
23 | Jelsnes Jensen,Jesper | Lande skole | 10:12 + 03:14 |
|
24 | Herikstad,Sindre | Kurland Skole | 10:20 + 03:22 |
|
25 | Molteberg,Martin | Hornes Skole | 10:25 + 03:27 |
|
26 | Seland,Petter | Nøkleby Skole | 10:26 + 03:28 |
|
27 | Thorsen,Sander | Hannestad Skole | 10:35 + 03:37 |
|
28 | Råkil,Mathias | Lande skole | 10:57 + 03:59 |
|
29 | Falander,Marius | Kurland Skole | 11:09 + 04:11 |
|
30 | Drillestad,Anders | Grålum skole | 11:27 + 04:29 |
|
31 | Myrseth,Simen | Borgen Skole | 11:54 + 04:56 |
|
32 | Magnussen,Kevin Bøe | Kurland Skole | 11:57 + 04:59 |
|
33 | Haraldstad,Simen | Karlshus Skole | 12:10 + 05:12 |
|
34 | Lilleng,Lars | Karlshus Skole | 13:35 + 06:37 |
|
35 | Myrvin,Anders | Borgen Skole | 13:50 + 06:52 |
|
36 | Karlsen,Jonas | Grålum skole | 17:41 + 10:43 |
| Resultatliste 5 klasse jenter | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hulleberg,Julie | Karlshus Skole | 08:15 + 00:00 |
|
2 | Grindahl,Hanna Emilie | Hornes Skole | 08:19 + 00:04 |
|
2 | Lunde,Synne | Hafslundsøy Skole | 08:19 + 00:04 |
|
4 | Antonsen,Kaisa | Rødsmyra skole | 08:27 + 00:12 |
|
5 | Lunde,Sofie | Varteig Skole | 08:40 + 00:25 |
|
6 | Frølich-Olsen,Marie | Rødsmyra skole | 08:43 + 00:28 |
|
7 | Slåtten,Synnøve | Sandesundsveien Skole | 09:54 + 01:39 |
|
8 | Hansen Løvlie,Heidi | Lande skole | 09:57 + 01:42 |
|
9 | Gjermundsen,Nora Johanne | Begby Skole | 10:00 + 01:45 |
|
10 | Høyseter,Lina | Grålum skole | 11:29 + 03:14 |
|
11 | Pettersen,Oda Marie | Hornes Skole | 11:41 + 03:26 |
|
12 | Høyseter,Emma | Grålum skole | 12:37 + 04:22 |
|
13 | Lødding,Maja | Hannestad Skole | 14:50 + 06:35 |
|
14 | Skaar,Andrea | Jelsnes Skole | 18:03 + 09:48 |
| Resultatliste 6 klasse Gutter | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Korsæth,Amund | Grålum skole | 08:12 + 00:00 |
|
2 | Haraldstad,Fredrik | Kurland Skole | 08:55 + 00:43 |
|
3 | Branem Eriksen,Jens | Tindlund Skole | 09:01 + 00:49 |
|
4 | Lunde,Even | Varteig Skole | 09:13 + 01:01 |
|
5 | Rishøy,Sondre | Kurland Skole | 09:28 + 01:16 |
|
6 | Eriksen,Henrik | Tindlund Skole | 09:48 + 01:36 |
|
7 | Wold,Anders | Spetalen Skole | 09:56 + 01:44 |
|
8 | Bjor Aasbø,Tarjei | Grålum skole | 10:12 + 02:00 |
|
9 | Bøe,Kåre Jørgen | Varteig Skole | 10:18 + 02:06 |
|
10 | Grønli,Håkon | Spetalen Skole | 10:23 + 02:11 |
|
11 | Nordtug,Fredrik | Hannestad Skole | 10:56 + 02:44 |
|
12 | Kullerud,Emil | Varteig Skole | 10:59 + 02:47 |
|
13 | Stang,Ferdinand | Tindlund Skole | 11:49 + 03:37 |
|
14 | Hammer Olsen,Aleksander... | Grålum skole | 11:50 + 03:38 |
|
15 | Slåtten,Syver | Sandesundsveien Skole | 12:14 + 04:02 |
|
16 | Drivenes,Philip | Nøkleby Skole | 12:26 + 04:14 |
|
17 | Lund Onsaker,Asbjørn | Svindal skole | 12:56 + 04:44 |
|
18 | Stenersen,Ellef | Kurland Skole | 13:01 + 04:49 |
|
19 | Luktvasslimo,Endre | Torsnes Skole | 13:06 + 04:54 |
|
20 | Molteberg,Jonas | Hornes Skole | 13:22 + 05:10 |
|
21 | Raanaas,Jens Filip | Kurland Skole | 14:57 + 06:45 |
|
DNF | Gundersen,Ruben | Varteig Skole | |
| Resultatliste 6 klasse Jenter | | Return |
| Resultatliste 7 klasse Gutter | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Brennås,Børge | Os Skole | 08:28 + 00:00 |
|
2 | Hauge,Henrik | Varteig Skole | 08:36 + 00:08 |
|
3 | Stigen,Jørgen | Lunde Skole | 09:24 + 00:56 |
|
4 | Benske,Lars | Lunde Skole | 09:37 + 01:09 |
|
5 | Sørensen,Brage | Rekustad Skole | 09:41 + 01:13 |
|
6 | Iversby Hvideberg,Fillip | Hauge skole | 09:43 + 01:15 |
|
7 | Odden,Sondre | Lunde Skole | 09:48 + 01:20 |
|
8 | Iversby Hvideberg,Jonas | Hauge skole | 09:53 + 01:25 |
|
9 | Pedersen,Andreas | Hannestad Skole | 10:27 + 01:59 |
|
10 | Arnesen,Mads | Trosvik | 10:31 + 02:03 |
|
11 | Olrud,Bendik | Lunde Skole | 10:55 + 02:27 |
|
12 | Greger Larsen,Anders | Lunde Skole | 10:56 + 02:28 |
|
13 | Gregersen,Emil | Varteig Skole | 11:13 + 02:45 |
|
14 | Hermassen,Simen | Ambjørnrud | 11:30 + 03:02 |
|
15 | Andersen,Jørgen | Varteig Skole | 11:40 + 03:12 |
|
16 | Stenman,Simon | Lunde Skole | 11:49 + 03:21 |
|
17 | Berg,Leiv | Hafslundsøy Skole | 12:25 + 03:57 |
|
18 | Olsen,Tobias | Lunde Skole | 12:27 + 03:59 |
|
19 | Aasen,Benjamin | Borgen Skole | 13:27 + 04:59 |
| Resultatliste 7 Klasse Jenter | | Return |
26.01.12 19:27:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Trøsken