Trøskencrossen 2012
Trøsken IL.
Harehjelhytta
28.01.12
Resultatliste per klasse
J 9 år og yngre sprint fri | G 9 år og yngre sprint fri | J 10 år sprint fri | G 10 år sprint fri | J 11 år sprint fri |
G 11 år sprint fri | J 12 år sprint fri | G 12 år sprint fri | J 13 år sprint fri | G 13 år sprint fri |
J 14 år sprint fri | G 14 år sprint fri | J 15 år sprint fri | G 15 år sprint fri | J 16 år sprint fri |
G 16 år sprint fri | M 17 år sprint fri |
| Resultatliste J 9 år og yngre sprint fri | | Return |
| Resultatliste G 9 år og yngre sprint fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Andresen,Kristoffer | Spydeberg IL | 07:24 |
|
| Bergland,Hans Peder | Mysen IF | 08:11 |
|
| Brandstorp-Tuhus,Jens August | Moss SK | 12:44 |
|
| Dahl-Rismyhr,Marcus | Trøsken IL | 06:15 |
|
| Eriksen,Mats Adrian | Trøsken IL | 07:51 |
|
| fredriksen,sindre | Varteig IL | 06:31 |
|
| Langstøyl,Henrik | Spydeberg IL | 06:29 |
|
| Melbø,Håkon | Spydeberg IL | 06:49 |
|
| Sandham,Herman | Askim IF | 11:12 |
|
| Stærk,Amund | Trøsken IL | 08:33 |
|
| Sukke,Jonatan Skjager | Trøsken IL | 06:30 |
|
| Sund,Mathias | Trøsken IL | 12:07 |
|
| Try Myrmel,Vetle | Spydeberg IL | 07:57 |
|
| Wingstedt,Liam Viggo | Halden SK | 08:30 |
|
| Aandstad,Martin | Askim IF | 10:21 |
| Resultatliste J 10 år sprint fri | | Return |
| Resultatliste G 10 år sprint fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Alvim,Fredrik | Mysen IF | 06:09 |
|
| Berg,Matias | Trøsken IL | 05:37 |
|
| Bro,Edvin | Skiptvet IL | 05:50 |
|
| Bruland,Kristoffer | Trøsken IL | 05:45 |
|
| Flaaten,Johannes Lønnestad | Moss SK | 05:09 |
|
| Martinsen,Ola Sander | Trøsken IL | 07:36 |
|
| Olsen,Eskild Enger | Trøsken IL | 06:04 |
|
| Røkeness,Sander | Driv IL - Ski | 05:55 |
|
| Sandberg,Martin Erøy | Spydeberg IL | 07:38 |
|
| Segtnan,Herman Storm | Moss SK | 06:16 |
|
| Westgaard,Olai | Ørje IL | 07:29 |
| Resultatliste J 11 år sprint fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Fladberg,Cornelia | Mysen IF | 06:38 + 00:00 |
|
2 | Birkeland,Marthe Engenes | Driv IL - Ski | 07:02 + 00:24 |
| Resultatliste G 11 år sprint fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bergsland,Andreas | Trøsken IL | 05:21 + 00:00 |
|
2 | Steimoen,Peder Nytrøen | Trøsken IL | 05:31 + 00:10 |
|
3 | Reiersen,Oscar | Trøsken IL | 05:50 + 00:29 |
|
4 | Christoffersen,Marius | Askim IF | 06:02 + 00:41 |
|
5 | Røkeness,Benjamin | Driv IL - Ski | 06:09 + 00:48 |
|
6 | Johansen,Emil | Spydeberg IL | 06:12 + 00:51 |
|
7 | Mork-Olsvik,Ole | Moss SK | 06:15 + 00:54 |
|
8 | Friberg,Emil Sondre | Moss SK | 06:25 + 01:04 |
|
9 | Gundersen,Aksel Aimar | Moss SK | 06:26 + 01:05 |
|
10 | Kielland,Hermod | Moss SK | 06:33 + 01:12 |
|
11 | Horvei,Anders | Frogner IL | 06:36 + 01:15 |
|
12 | Holm Olsen,Jakob | Moss SK | 06:42 + 01:21 |
|
12 | Sjøen,Martin Lund | Spydeberg IL | 06:42 + 01:21 |
|
14 | Røyneberg,Elias | Trøsken IL | 06:43 + 01:22 |
|
15 | Blågestad,Eirik | Askim IF | 06:47 + 01:26 |
|
16 | Bergland,Sigvart Eugen | Mysen IF | 07:01 + 01:40 |
|
17 | Eliassen,Bendik | Trøsken IL | 07:04 + 01:43 |
|
18 | Lindahl,Andreas | Askim IF | 07:15 + 01:54 |
|
19 | Olsen,Martin | Moss SK | 07:16 + 01:55 |
|
20 | Jensen,Jesper Jelssnes | Trøsken IL | 07:19 + 01:58 |
|
21 | Drillestad,Anders | Trøsken IL | 07:24 + 02:03 |
|
22 | Sandham,Magnus | Askim IF | 07:32 + 02:11 |
|
23 | Vang,Sander | Trøsken IL | 07:37 + 02:16 |
|
24 | Lillestrand,Fredrik | Trøsken IL | 07:42 + 02:21 |
|
25 | Fjeld,Mathias | Spydeberg IL | 08:12 + 02:51 |
|
26 | Eriksen,Eskil Nikolai | Trøsken IL | 08:38 + 03:17 |
|
27 | Malum,Lars | Moss SK | 08:43 + 03:22 |
|
28 | Engen,Ludvig Elias | Trøsken IL | 09:08 + 03:47 |
|
DNS | Stokker,Henrik Holme | Trøsken IL | |
|
DNS | Johansen,Noah Fremstad | Spydeberg IL | |
| Resultatliste J 12 år sprint fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Svarstad,Synne | Askim IF | 06:19 + 00:00 |
|
2 | Gjølsjø,Aurora | Moss SK | 06:25 + 00:06 |
|
3 | Westgaard,Anna Mathilde | Ørje IL | 07:02 + 00:43 |
|
4 | Østbye,Anna Maria | Mysen IF | 07:10 + 00:51 |
|
5 | Abrahamsen,Thea | Driv IL - Ski | 07:22 + 01:03 |
|
6 | Gutubakken,Linnea Kirstine | Trøsken IL | 07:48 + 01:29 |
| Resultatliste G 12 år sprint fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Korsæth,Amund | Trøsken IL | 05:00 + 00:00 |
|
2 | Gudheim Haraldstad,Fredrik | Trøsken IL | 05:25 + 00:25 |
|
3 | Lusti,Kristjan | Spydeberg IL | 05:26 + 00:26 |
|
4 | Olufsen Børud,Tobias | Askim IF | 05:29 + 00:29 |
|
5 | Greibesland,Jørgen | Askim IF | 05:30 + 00:30 |
|
6 | Lunde,Even | Varteig IL | 05:33 + 00:33 |
|
7 | Bråten,Truls Melby | Spydeberg IL | 05:44 + 00:44 |
|
7 | Eriksen,Jens Branem | Trøsken IL | 05:44 + 00:44 |
|
9 | Rishøi,Sondre | Trøsken IL | 05:55 + 00:55 |
|
10 | Hoff Gulbrandsen,Tobias | Moss SK | 06:02 + 01:02 |
|
11 | Holmen,Erlend | Hærland IL | 06:05 + 01:05 |
|
12 | Nyvik,Ola | Moss SK | 06:06 + 01:06 |
|
13 | Aasbø,Tarjei Bjor | Trøsken IL | 06:08 + 01:08 |
|
14 | Eriksen,Henrik Branem | Trøsken IL | 06:15 + 01:15 |
|
15 | Jansen,Jonathan | Askim IF | 06:27 + 01:27 |
|
16 | Wold,Anders | Trøsken IL | 06:32 + 01:32 |
|
17 | Bøe,Kåre-Jørgen | Varteig IL | 07:21 + 02:21 |
|
18 | kullerud,emil | Varteig IL | 07:34 + 02:34 |
|
19 | Langstøyl,Karsten | Spydeberg IL | 08:35 + 03:35 |
| Resultatliste J 13 år sprint fri | | Return |
| Resultatliste G 13 år sprint fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eidsnes,Thomas | Spydeberg IL | 07:42 + 00:00 |
|
2 | Christoffersen,Jørgen | Askim IF | 08:02 + 00:20 |
|
3 | Hauge,Henrik | Varteig IL | 08:05 + 00:23 |
|
4 | Brenås,Børge | Varteig IL | 08:08 + 00:26 |
|
5 | Koren,Ulrik W. | Moss SK | 08:12 + 00:30 |
|
6 | Greibesland,Morten | Askim IF | 08:16 + 00:34 |
|
7 | Lippestad,Even | Spydeberg IL | 08:38 + 00:56 |
|
8 | Johansen,Henrik | Fredrikstad SK | 09:05 + 01:23 |
|
8 | Arnesen,Mads | Fredrikstad SK | 09:05 + 01:23 |
|
10 | Hvideberg,Jonas Iversby | Fredrikstad SK | 09:16 + 01:34 |
|
11 | Hasle,Sivert Andersen | Varteig IL | 09:34 + 01:52 |
|
12 | Olrud,Bendikt Bolm | Fredrikstad SK | 10:03 + 02:21 |
|
13 | Odden,Sondre | Fredrikstad SK | 10:33 + 02:51 |
|
14 | Andersen,Jørgen | Varteig IL | 10:38 + 02:56 |
|
15 | Johannesen,Haakon | Askim IF | 10:44 + 03:02 |
|
16 | Hvideberg,Filip Iversby | Fredrikstad SK | 12:45 + 05:03 |
|
17 | larsen,aleksander | Tistedalen FL | 16:24 + 08:42 |
|
DNS | Sørensen,Brage Sandmoe | Trøsken IL | |
| Resultatliste J 14 år sprint fri | | Return |
| Resultatliste G 14 år sprint fri | | Return |
| Resultatliste J 15 år sprint fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nilsen,Lise Emilie | Trøsken IL | 07:41 + 00:00 |
|
2 | Skaar,Mathilde Lande | Trøsken IL | 08:09 + 00:28 |
|
3 | Nilsen,Veronika Vatnaland | Trøsken IL | 08:17 + 00:36 |
| Resultatliste G 15 år sprint fri | | Return |
| Resultatliste J 16 år sprint fri | | Return |
| Resultatliste G 16 år sprint fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Skogstad,Ole Petter | Skiptvet IL | 06:19 + 00:00 |
|
2 | Aandstad,Henrik Olav | Askim IF | 06:23 + 00:04 |
|
DNS | Edvardsen,Edvin Nordheim | Trøsken IL | |
| Resultatliste M 17 år sprint fri | | Return |
Hjemmeside:Trøsken IL
28.01.12 14:31:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Trøsken